H2OCEANO

Xemeneia de llenya amb caldera que envolta la llar completament augmentant la superfície dintercanvi 3 models en 2 versions: de got obert i de got tancat CS (amb serpentí i descàrrega tèrmica incorporada).

Descripció

 

DADES TÈCNIQUES M.15  M.23  M.28
Llarg(cm) 74 88 106
Profunditat(cm) 62 68 78
Alçada(cm) 135 147 147
Potència útil(kW) 16,6 23 28,1
Potència útil aigua(kW) 8,2 13,3 17,4
Rendiment(%) 83,1 82,2 81,5
Consum(llenya)(kg/h) 4,4 6,1 7,5
Dipòsit d’aigua(l) 75 100 130
Ø Sortida de fums(cm) 18 22 25
Ø Toma d’aire(cm) 12,5 12,5 12,5
Pes(kg) 251 303 308
Vol. escalfable(m³) 435 600 730

 

Mides boca foc (LxPxH):

H2Oceano 15: 52×40,40

H2Oceano 23: 60x50x40

H2Oceano 28: 78x63x40

No hi ha extensions per instal·lar o activar. <a href="%1$s" title="Return to the Dashboard">Return to the Dashboard</a>

Go to Top